Déterminez l'échelon de classement lors d'un recrutement en cumulant plusieurs périodes d'expérience (public, privé, contractuel).
Base légale : Décrets n°87-1107 et n°87-1108 du 30 décembre 1987 (dispositions communes), et statut particulier propre à chaque cadre d'emplois
Comment fonctionne la reprise d'ancienneté ?
Lors du recrutement d'un agent, l'autorité territoriale peut reprendre tout ou partie des services accomplis avant sa nomination pour déterminer son échelon de classement. Cette reprise n'est pas un droit automatique : c'est une faculté de l'autorité territoriale, encadrée par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.
Services publics
Repris en totalité dans la plupart des cas (fonction publique territoriale, d'État ou hospitalière, y compris en tant que contractuel de droit public).
Services privés
Repris partiellement (généralement 50 %, parfois davantage selon le cadre d'emplois), et seulement si les fonctions exercées sont d'une nature comparable à celles du grade de nomination.
Professions libérales
Traitées selon des règles spécifiques, proches de celles du secteur privé, avec appréciation de la pertinence de l'expérience au regard du poste.
Les taux et conditions exacts (nature des fonctions, plafonds de reprise, pièces justificatives) varient selon le décret statutaire de chaque cadre d'emplois, voir le tableau de référence ci-dessous.
Simulateur (estimation indicative)
Estimation indicative basée sur les règles générales. Les règles exactes varient selon votre cadre d'emplois (décret statutaire propre à chaque grade). Ne pas utiliser pour établir un arrêté de reprise d'ancienneté sans vérification auprès de votre CDG.
Grade visé
Expériences antérieures
| Origine | Années | Mois | Taux | Ancienneté retenue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total retenu | — | ||||
Chaque période est pondérée par son taux de reprise, puis les anciennetés retenues sont additionnées.
Classement proposé
Sélectionner un grade pour afficher le classement.
Prochain avancement dans
—
Référence par cadre d'emplois
| Filière | Cadre d'emplois | Décret statutaire | Particularités de reprise | Légifrance |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ Cadres à règles dérogatoires, à vérifier en priorité | ||||
| Sapeurs-pompiers B/C | Sapeur-pompier professionnel | Décrets n°2012-520 (sapeurs/caporaux), n°2012-521 (sous-officiers), n°2012-522 (officiers) du 20/04/2012 | Décrets autonomes par grade : chaque grade (sapeur, sous-officier, officier) relève d'un statut particulier distinct. Le calcul de reprise diffère selon le décret applicable. | Voir le texte → |
| Sociale A | Éducateur territorial de jeunes enfants | Décret n°2017-902 du 09/05/2017 | Règles dérogatoires (filière médico-sociale) : conditions de reprise et de classement spécifiques à la filière sociale, distinctes du régime général. Se référer précisément au décret statutaire. | Voir le texte → |
| Sociale B | Assistant territorial socio-éducatif | Décret n°2017-901 du 09/05/2017 | Règles dérogatoires (filière médico-sociale) : plafond de reprise différent selon que les services ont été accomplis avant ou après le 1ᵉʳ février 2019, et ne peut être accordée qu'une seule fois dans la carrière. | Voir le texte → |
| Sécurité C | Agent de police municipale | Décret n°2006-1391 du 17/11/2006 | Règles dérogatoires (filière sécurité) : services publics et privés non cumulables entre eux pour le classement, conditions de recrutement et d'aptitude propres à la filière. | Voir le texte → |
| Cadres suivant la règle générale (100 % public / 50 % privé) | ||||
| Administrative C | Adjoint administratif territorial | Décret n°2006-1690 du 22/12/2006 | Services publics repris en totalité, services privés à 50 % si fonctions comparables. | Voir le texte → |
| Technique C | Adjoint technique territorial | Décret n°2006-1691 du 22/12/2006 | Services publics repris en totalité, services privés à 50 % si fonctions comparables. | Voir le texte → |
| Administrative B | Rédacteur territorial | Décret n°2012-924 du 30/07/2012 | Services publics repris en totalité, services privés à 50 % si fonctions comparables. | Voir le texte → |
| Technique B | Technicien territorial | Décret n°2010-1357 du 09/11/2010 | Services publics repris en totalité, services privés à 50 % si fonctions comparables. | Voir le texte → |
| Administrative A | Attaché territorial | Décret n°87-1099 du 30/12/1987 | Services publics repris en totalité, services privés à 50 % si fonctions comparables. | Voir le texte → |
| Technique A | Ingénieur territorial | Décret n°2016-201 du 26/02/2016 | Services publics repris en totalité, services privés à 50 % si fonctions comparables. | Voir le texte → |
Liste non exhaustive. D'autres cadres d'emplois (filière culturelle, médico-technique, médecins territoriaux, infirmiers…) ont leurs propres décrets statutaires.
Pour un calcul opposable et la rédaction de l'arrêté, rapprochez-vous de votre Centre de Gestion. Le CDG est l'interlocuteur compétent pour valider la reprise d'ancienneté au regard du décret statutaire de votre cadre d'emplois.